Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 66 (PA 66), natur.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,1 + 0,6 2000; 1000 0,036
8 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,063
10 2000; 1000 0,097
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,14
16 2000; 1000 0,24
20 2000; 1000 0,38
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,46
25 2000; 1000 0,59
30 2000; 1000 0,84
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,21
40 2000; 1000 1,48
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 1,88
50 2000; 1000 2,31
56 2000; 1000 2,89
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 3,33
63 2000; 1000 3,66
70 2000; 1000 4,51
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 5,90
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 7,47
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 9,23
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 11,2
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 12,3
125 2000; 1000 14,5
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 18,1
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 20,8
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 23,7
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 30,0
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 37,0
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 44,7
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 57,7
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 72,2
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 83,0

Extrudierte Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Auch aus PA 66 hitzestabilisiert und PA 66 Mos2.

Siehe auch die BfR-Empfehlung X und FDA Empfehlung 1500 zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.

< Übersicht