Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 Guss hitzestabilisiert Glaskugel (PA 6 G GB50), natur.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 6,25
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 8,16
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 9,24
90 2000; 1000 10,3
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 12,8
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 15,5
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 16,9
120 2000; 1000 18,4
125 2000; 1000 19,9
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 21,6
135 2000; 1000 23,3
140 2000; 1000 25,0
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 28,7
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 32,7
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 34,9
170 2000; 1000 37,0
180 2000; 1000 41,4
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 46,2
200 2000; 1000 51,1
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 56,5
220 1000; 500 61,9
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 65,0
235 1000; 500 70,7
250 1000; 500 79,8
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 93,3
280 1000; 500 100
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 115
320 1000; 500 131
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 140
350 1000; 500 157
360 1000; 500 165
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 194
400 500 204
415 + 1,5 + 16,5 500 220
425 500 231
450 500 258
475 + 1,5 + 18,0 500 288
500 500 318
525 + 3,0 + 21,0 500 353
550 500 387
575 500 422
600 500 459
625 + 3,0 + 25,0 500 500
650 500 540
675 500 582
700 500 625
725 + 5,0 + 25,0 500 671
750 500 717
775 500 765
800 500 814
825 500 865
850 500 917
875 500 970
900 500 1026
925 500 1083
950 500 1141
1000 500 1262
1025 500 1325
1125 500 1592
1150 500 1663
1175 500 1735
1200 + 5,0 + 30,0 500 1816
1250 500 1968
1325 500 2208
1375 500 2376
1430 500 2567
1515 500 2878
1610 250 3245
1680 250 3530
1800 250 4047
1910 + 5,0 + 50,0 250 4599
2140 250 5756
2315 250 6723

Gegossene Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht