Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Platten und Tafeln nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 Guss zäh (PA 6 G216), schwarz.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 1,5 + 0,2 1000 3000; 1000 12,3
12 + 2,5 + 0,3 1000 3000; 1000 15,1
16 1000 3000; 1000 19,7
20 1000 3000; 1000 24,2
25 1000 3000; 1000 29,8
30 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 36,2
36 1000 3000; 1000 42,9
40 1000 3000; 1000 47,5
45 1000 3000; 1000 53,1
50 1000 3000; 1000 58,8
55 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 65,3
60 1000 3000; 1000 70,9
65 1000 3000; 1000 76,6
70 1000 3000; 1000 82,2
75 + 7,0 + 0,5 1000 3000; 1000 89,0
80 1000 3000; 1000 94,6
85 1000 3000; 1000 100
90 1000 3000; 1000 106
95 1000 3000; 1000 112
100 1000 3000; 1000 117
110 + 9,0 + 0,5 1000 2000; 1000 130
125 1000 2000; 1000 147
140 + 10,0 + 0,5 1000 2000; 1000 164
150 1000 2000; 1000 175
175 1000 2000; 1000 204
200 1000 2000; 1000 232
225 + 12,0 + 0,5 1000 2000; 1000 261
250 1000 2000; 1000 290

Gegossene Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm breit, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

< Übersicht